Thế nào là doanh nghiệp rủi ro cao về thuế?
Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ của AZLAW để được hỗ trợ và tư vấn MIỄN PHÍ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây
Thế nào là doanh nghiệp rủi ro cao về thuế? Các trường hợp xác định doanh nghiệp rủi ro cao về thuế
Rủi ro về thuế là gì? Theo quy định tại luật quản lý thuế 2025 quy định về rủi ro về thuế như sau
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
11. Rủi ro về thuế là nguy cơ người nộp thuế không tuân thủ pháp luật dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước.
12. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế là việc cơ quan quản lý thuế áp dụng hệ thống các biện pháp, quy trình nghiệp vụ và công cụ phân tích dữ liệu để xác định, đánh giá, phân loại mức độ rủi ro về thuế theo tiêu chí do cơ quan quản lý thuế quy định, nhằm phân bổ nguồn lực, áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, tập trung xử lý các trường hợp rủi ro cao và kiểm soát kịp thời nguy cơ vi phạm pháp luật trong quản lý thuế.
Mức độ rủi ro về thuế của doanh nghiệp? Mức độ rủi ro về thuế của doanh nghiệp được quy định tại thông tư 94/2026/TT-BTC
Điều 10. Phân loại mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế
1. Người nộp thuế được đánh giá, phân loại theo một trong các mức độ tuân thủ pháp luật thuế sau đây:
a) Mức 1: Tuân thủ tốt.
b) Mức 2: Tuân thủ trung bình.
c) Mức 3: Tuân thủ thấp.
d) Mức 4: Không tuân thủ.
2. Mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế được phân loại dựa trên các tiêu chí quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
3. Kết quả đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế theo dõi, xử lý như sau:
a) Đối với người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định tại Điều 9 và áp dụng các biện pháp nâng cao tuân thủ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này;
b) Đối với người nộp thuế thuộc các mức tuân thủ tốt, trung bình, thấp, cơ quan thuế áp dụng biện pháp nâng cao tuân thủ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.
Điều 13. Phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế
1. Mức độ rủi ro đối với người nộp thuế trong các nghiệp vụ quản lý thuế được phân loại theo một trong các mức sau:
a) Rủi ro cao.
b) Rủi ro trung bình.
c) Rủi ro thấp.
2. Mức độ rủi ro của người nộp thuế trong từng nghiệp vụ quản lý thuế được phân loại dựa trên cơ sở các chỉ số tiêu chí đánh giá rủi ro phù hợp với đặc thù của từng nghiệp vụ quản lý thuế, được lựa chọn từ hệ thống tiêu chí quy định tại Phụ lục II, III kèm theo Thông tư này và kết hợp với kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế tại Điều 10 Thông tư này.
3. Xử lý kết quả phân loại mức độ rủi ro
Kết quả phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế được áp dụng các biện pháp quản lý thuế trong từng nghiệp vụ quản lý thuế quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 Thông tư này.
PHỤ LỤC I
TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(kèm theo Thông tư số 94/2026/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
| STT | Nhóm tiêu chí | Tiêu chí |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Tình trạng hoạt động của người nộp thuế | Trạng thái hoạt động |
| 2 | Số lần tạm ngừng kinh doanh | |
| 3 | Số lần thay đổi địa điểm kinh doanh | |
| 4 | Số lần thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng còn nợ thuế | |
| 5 | Thông tin của người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế | Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế đồng thời hoặc đã từng là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế thuộc danh sách rủi ro về thuế |
| 6 | Tình hình kê khai và nộp hồ sơ khai thuế | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ khai thuế phải nộp |
| 7 | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn trên số hồ sơ khai thuế đã nộp | |
| 8 | Người nộp thuế có điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế | |
| 9 | Tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước | Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước |
| 10 | Biến động số thuế đã nộp ngân sách nhà nước | |
| 11 | Tình hình sử dụng hóa đơn | Số lần người nộp thuế bị xử phạt vi phạm về hóa đơn |
| 12 | Số tiền người nộp thuế bị xử phạt vi phạm về hóa đơn | |
| 13 | Người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn | |
| 14 | Người nộp thuế xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn | |
| 15 | Mức độ vi phạm hành chính về thuế | Tổng số lần người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
| 16 | Tổng số tiền người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế | |
| 17 | Tổng số lần người nộp thuế bị cơ quan thuế xử lý vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế | |
| 18 | Tình hình nợ thuế | Tuổi nợ |
| 19 | Tần suất phát sinh nợ | |
| 20 | Tổng số thuế nợ | |
| 21 | Biến động tổng số thuế nợ | |
| 22 | Tính chất khoản nợ | |
| 23 | Số lần bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế | |
| 24 | Hành vi phát tán tài sản | |
| 25 | Chỉ số hoạt động | Chỉ số hoạt động của người nộp thuế |
| 26 | Người nộp thuế tự nguyện đăng ký tuân thủ pháp luật thuế | Người nộp thuế tự nguyện đăng ký tuân thủ pháp luật thuế, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử về sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế |
| 27 | Doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đáng ngờ | Giao dịch qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác có dấu hiệu đáng ngờ |
| 28 | Nhóm tiêu chí khác | Tiêu chí khác |
PHỤ LỤC II
TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ RỦI RO ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH
(kèm theo Thông tư số 94/2026/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
| STT | Nhóm tiêu chí | Tiêu chí | |
| (1) | (2) | (3) | |
| 1 | Thông tin chung về người nộp thuế | Thời gian thành lập | |
| 2 | Thời gian hoạt động | ||
| 3 | Địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh | ||
| 4 | Loại hình kinh tế | ||
| 5 | Ngành nghề kinh doanh | Ngành nghề đăng ký kinh doanh | |
| 6 | Ngành nghề kinh doanh chính | ||
| 7 | Số vốn đăng ký | Vốn điều lệ | |
| 8 | Vốn chủ sở hữu | ||
| 9 | Mức độ tương xứng giữa nhân viên với tính chất, quy mô người nộp thuế | ||
| 10 | Thông tin về kế toán trưởng của người nộp thuế | ||
| 11 | Người nộp thuế tự nguyện đăng ký tuân thủ pháp luật thuế | Người nộp thuế tự nguyện đăng ký tuân thủ pháp luật thuế, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử về sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế. | |
| 12 | Thông tin của người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế | Mức độ vi phạm pháp luật thuế của người đại diện theo pháp luật | |
| 13 | Tính đầy đủ của thông tin người đại diện theo pháp luật | ||
| 14 | Địa chỉ đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo pháp luật | ||
| 15 | Thông tin doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh mà cá nhân là người đại diện theo pháp luật | ||
| 16 | Tuổi của người đại diện theo pháp luật | ||
| 17 | Thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người đại diện theo pháp luật | ||
| 18 | Thông tin về nhân thân các thành viên sáng lập, chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế | Thông tin về nhân thân các thành viên sáng lập, chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế | |
| 19 | Tình trạng hoạt động của người nộp thuế | Trạng thái hoạt động | |
| 20 | Số lần tạm ngừng kinh doanh | ||
| 21 | Thời gian tạm ngừng kinh doanh | ||
| 22 | Số lần thay đổi địa điểm kinh doanh | ||
| 23 | Số lần thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng còn nợ thuế | ||
| 24 | Tình hình kê khai và nộp hồ sơ khai thuế | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ khai thuế phải nộp | |
| 25 | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn trên số hồ sơ khai thuế đã nộp | ||
| 26 | Người nộp thuế có điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế | ||
| 27 | Tất cả các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế bằng 0 | ||
| 28 | Báo cáo tài chính được kiểm toán | Ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính | |
| 29 | Tình hình nộp báo cáo tài chính được kiểm toán | ||
| 30 | Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | |
| 31 | Biến động doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | ||
| 32 | Doanh thu thuần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | ||
| 33 | Biến động doanh thu thuần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ | ||
| 34 | Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% | ||
| 35 | Biến động doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% | ||
| 36 | Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng | ||
| 37 | Biến động doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng | ||
| 38 | Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế giá trị gia tăng | ||
| 39 | Biến động doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế giá trị gia tăng | ||
| 40 | Chi phí của người nộp thuế | Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào | |
| 41 | Biến động của tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào | ||
| 42 | Tổng chi phí | ||
| 43 | Biến động tổng chi phí | ||
| 44 | Chi phí bán hàng | ||
| 45 | Biến động chi phí bán hàng | ||
| 46 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
| 47 | Biến động chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
| 48 | Chi phí lãi vay | ||
| 49 | Biên độ chi phí lãi vay | ||
| 50 | Giá vốn hàng bán | ||
| 51 | Biến động giá vốn hàng bán | ||
| 52 | Chi phí khác | ||
| 53 | Biến động chi phí khác | ||
| 54 | Lợi nhuận của người nộp thuế | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 55 | Biến động tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 56 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 57 | Biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 58 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | ||
| 59 | Biến động lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | ||
| 60 | Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
| 61 | Biến động lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
| 62 | Tổng số lỗ | ||
| 63 | Số lần kê khai lỗ | ||
| 64 | Người nộp thuế lỗ liên tục nhưng vẫn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh | ||
| 65 | Tài sản của người nộp thuế | Tài sản ngắn hạn | |
| 66 | Biến động tài sản ngắn hạn | ||
| 67 | Tài sản dài hạn | ||
| 68 | Biến động tài sản dài hạn | ||
| 69 | Tài sản cố định | ||
| 70 | Biến động tài sản cố định | ||
| 71 | Tổng tài sản | ||
| 72 | Biến động tổng tài sản | ||
| 73 | Khả năng thanh toán của người nộp thuế | Nợ phải trả | |
| 74 | Biến động nợ phải trả | ||
| 75 | Nợ ngắn hạn | ||
| 76 | Biến động nợ ngắn hạn | ||
| 77 | Nợ dài hạn | ||
| 78 | Biến động nợ dài hạn | ||
| 79 | Các khoản mục tài chính trọng yếu của người nộp thuế | Phải trả người bán | |
| 80 | Biến động khoản phải trả người bán | ||
| 81 | Người mua trả tiền trước | ||
| 82 | Biến động khoản người mua trả tiền trước | ||
| 83 | Các khoản dự phòng | ||
| 84 | Biến động các khoản dự phòng | ||
| 85 | Vốn chủ sở hữu | ||
| 86 | Biến động vốn chủ sở hữu | ||
| 87 | Hàng tồn kho | ||
| 88 | Biến động hàng tồn kho | ||
| 89 | Các khoản mục tài chính trọng yếu khác của người nộp thuế | ||
| 90 | Biến động các khoản mục tài chính trọng yếu khác của người nộp thuế | ||
| 91 | Tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước | Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước | |
| 92 | Biến động số tiền phải nộp ngân sách nhà nước | ||
| 93 | Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước | ||
| 94 | Biến động số tiền đã nộp ngân sách nhà nước | ||
| 95 | Số thuế được miễn, giảm | ||
| 96 | Biến động số thuế được miễn, giảm | ||
| 97 | Số thuế được hoàn | ||
| 98 | Biến động số thuế được hoàn | ||
| 99 | Số thuế đề nghị hoàn | ||
| 100 | Biến động số thuế đề nghị hoàn | ||
| 101 | Số thuế thu hồi sau hoàn thuế | ||
| 102 | Biến động số thuế thu hồi sau hoàn thuế | ||
| 103 | Số thuế không được hoàn chuyển khấu trừ | ||
| 104 | Biến động số thuế không được hoàn chuyển khấu trừ | ||
| 105 | Số lần đề nghị hoàn | ||
| 106 | Tỷ lệ số lần cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế /số lần đề nghị hoàn thuế | ||
| 107 | Tỷ lệ số lần cơ quan thuế ban hành thông báo không hoàn thuế/số lần đề nghị hoàn thuế | ||
| 108 | Thuế giá trị gia tăng | Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra | |
| 109 | Biến động thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra | ||
| 110 | Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào | ||
| 111 | Biến động thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào | ||
| 112 | Thuế giá trị gia tăng phát sinh | ||
| 113 | Biến động thuế giá trị gia tăng phát sinh | ||
| 114 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
| 115 | Biến động thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
| 116 | Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau | ||
| 117 | Số thuế giá trị gia tăng đã nộp | ||
| 118 | Biến động số thuế giá trị gia tăng đã nộp | ||
| 119 | Số thuế giá trị gia tăng kê khai điều chỉnh tăng/giảm | ||
| 120 | Biến động số thuế giá trị gia tăng kê khai điều chỉnh tăng/giảm | ||
| 121 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | |
| 122 | Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | ||
| 123 | Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp | ||
| 124 | Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp | ||
| 125 | Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi, miễn giảm | ||
| 126 | Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi, miễn giảm | ||
| 127 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | ||
| 128 | Biến động thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | ||
| 129 | Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 130 | Biến động điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 131 | Việc trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ | ||
| 132 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp | |
| 133 | Biến động số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp | ||
| 134 | Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ | ||
| 135 | Biến động số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ | ||
| 136 | Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp | ||
| 137 | Biến động số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp | ||
| 138 | Biến động lượng nguyên liệu trên một đơn vị sản phẩm tiêu thụ | ||
| 139 | Chênh lệch không được khấu trừ giữa số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu với số thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra trong nước | ||
| 140 | Thuế thu nhập cá nhân | Tổng số người lao động | |
| 141 | Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế | ||
| 142 | Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh | ||
| 143 | Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân | ||
| 144 | Biến động tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân | ||
| 145 | Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế | ||
| 146 | Biến động tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế | ||
| 147 | Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ | ||
| 148 | Biến động Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ | ||
| 149 | Các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất | Thửa đất, tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng nhiều lần | |
| 150 | Có sự sai lệch giữa thông tin người nộp thuế kê khai và thông tin cơ quan thuế thu thập được | ||
| 151 | Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận không đầy đủ thành phần, thông tin | ||
| 152 | Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, hồ sơ khai thuế có số thuế miễn giảm, các khoản giảm trừ hoặc số thuế đề nghị miễn giảm | ||
| 153 | Hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chưa có quyết định, hợp đồng cho thuê đất | ||
| 154 | Tình hình nợ thuế của người nộp thuế | Tuổi nợ | |
| 155 | Tần suất phát sinh nợ | ||
| 156 | Tổng số thuế nợ | ||
| 157 | Biến động tổng số thuế nợ | ||
| 158 | Tính chất khoản nợ | ||
| 159 | Số lần bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế | ||
| 160 | Hành vi phát tán tài sản | ||
| 161 | Mức độ vi phạm hành chính về thuế | Tổng số lần người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế | |
| 162 | Tổng số tiền người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế | ||
| 163 | Tổng số lần người nộp thuế bị cơ quan thuế xử lý vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế | ||
| 164 | Tính chất, mức độ vi phạm phát hiện qua kiểm tra | Kỳ đã được kiểm tra gần nhất | |
| 165 | Số lần vi phạm pháp luật thuế phát hiện qua kiểm tra | ||
| 166 | Số thuế phải nộp điều chỉnh tăng, giảm; ấn định; giảm khấu trừ, giảm lỗ; số thuế được miễn, giảm cơ quan thuế phát hiện qua kiểm tra thuế | ||
| 167 | Số thuế truy thu, số thuế không được hoàn, số thuế truy hoàn, ấn định, tiền phạt, tiền chậm nộp cơ quan thuế phát hiện qua kiểm tra thuế | ||
| 168 | Tình hình sử dụng hóa đơn | Số lượng hóa đơn người nộp thuế sử dụng, thay thế, điều chỉnh | |
| 169 | Giá trị hóa đơn người nộp thuế sử dụng, thay thế, điều chỉnh | ||
| 170 | Số lần người nộp thuế bị xử phạt vi phạm về hóa đơn | ||
| 171 | Số tiền người nộp thuế bị xử phạt vi phạm về hóa đơn | ||
| 172 | Người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn | ||
| 173 | Người nộp thuế sử dụng hóa đơn của người nộp thuế trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký | ||
| 174 | Người nộp thuế xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho người nộp thuế trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký | ||
| 175 | Doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đáng ngờ | Phát sinh giao dịch chuyển nhượng vốn, liên doanh, liên kết | |
| 176 | Chi phí lãi vay không được trừ đối với giao dịch liên kết | ||
| 177 | Giao dịch qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác có dấu hiệu đáng ngờ | ||
| 178 | Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến người nộp thuế | ||
| 179 | Thu nhập từ kinh doanh qua mạng | Thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân cư trú kinh doanh qua mạng | |
| 180 | Thu nhập khác | Thu nhập trả qua ví điện tử như Paypal, thu nhập từ các kênh như Google, Youtube… | |
| 181 | Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế | Mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế | |
| 182 | Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật, phân loại rủi ro người nộp thuế của các cơ quan liên quan | Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan, kế toán, thống kê tài chính doanh nghiệp và phân loại rủi ro người nộp thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền | |
| 183 | Dấu hiệu rủi ro theo từng thời kỳ | Mục tiêu, yêu cầu của quản lý thuế trong từng thời kỳ | |
| 184 | Lựa chọn ngẫu nhiên theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ | ||
| 185 | Các dấu hiệu rủi ro theo luật định | Dấu hiệu rủi ro của người nộp thuế được quy định tại các chính sách thuế và chính sách liên quan khác | |
| 186 | Chỉ tiêu đánh giá khác | Việc chấp hành pháp luật thuế, pháp luật về hải quan, kế toán, thống kê, tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan | |
| 187 | Thông tin về đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa dịch vụ | ||
| 188 | Dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế khác | ||
| 189 | Tình hình chi trả cổ tức cho cổ đông | ||
| 190 | Mặt hàng kinh doanh của người nộp thuế | ||
| 191 | Các tiêu chí đánh giá khác | ||
Ngoài ra, để đánh giá rủi ro, khách hàng có thể tham khảo công văn số: 1873/TCT-TTKT V/v tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT đánh giá các tiêu chí rủi ro như sau:
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã có các chỉ đạo về tăng cường quản lý thuế, quản lý về hóa đơn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), trốn thuế. Theo đó, Cơ quan Thuế địa phương đã góp phần ngăn chặn và khắc phục có hiệu quả đối với các hành vi gian lận trong hoàn thuế GTGT, trốn thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, đồng thời góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Tuy nhiên hiện nay, các cơ quan điều tra vẫn tiếp tục phát hiện, triệt phá một số đường dây thành lập công ty mua bán trái phép hóa đơn GTGT, nhằm chiếm đoạt tiền thuế của NSNN.
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hóa đơn nhằm thu lợi bất chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cơ quan Thuế các cấp căn cứ vào các quy định hiện hành, tiếp tục thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo tại các văn bản: Công văn số 3928/TCT-TTKT ngày 18/09/2020 v/v tăng cường các giải pháp của cơ quan Thuế về ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn; Công văn số 2838/TCT-KTNB ngày 28/07/2021 v/v chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với NNT có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp…
Ngoài ra, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp cụ thể như sau:
1. Cơ quan thuế các cấp tổ chức triển khai, phổ biến, tổ chức thực hiện, tổng kết, đánh giá và trao đổi kinh nghiệm về các dấu hiệu, hành vi vi phạm trong việc quản lý hóa đơn: Phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn không hợp pháp. Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá phân loại các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn thông qua các dấu hiệu nghi vấn. Trường hợp có rủi ro cao về thuế thì cơ quan thuế yêu cầu giải trình làm rõ. Khi chứng minh được cơ sở nghi vấn rủi ro thì đưa vào kiểm tra giám sát trọng điểm, còn qua giải trình không đủ cơ sở chứng minh rủi ro thì tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế kết hợp với kiểm tra hóa đơn ngay.
(Một số dấu hiệu, hành vi vi phạm tại Phụ lục kèm theo công văn).
2. Trong công tác thanh tra, kiểm tra, cần thực hiện những công việc như: Xác minh chứng từ, hóa đơn nguồn gốc của hàng hóa mua vào đến khâu cuối cùng (khi có dấu hiệu xuất hóa đơn lòng vòng); Kiểm tra thực tế kho hàng, thông tin về giao nhận hàng hóa từng lần xuất hàng; Kiểm tra, xác minh hàng hóa mua vào trong trường hợp NNT có đầu vào mua từ các doanh nghiệp hoạt động tại các địa phương không có nguồn nguyên liệu, hàng hóa đó; So sánh sự phù hợp giữa hàng hóa, dịch vụ của hóa đơn mua vào và của hóa đơn bán ra tương ứng; Đối chiếu chứng từ thanh toán tiền mua bán hàng hóa hạch toán tại doanh nghiệp với chứng từ thực tế phát sinh tại ngân hàng mà NNT giao dịch để phát hiện việc chuyển tiền lòng vòng, giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng, tiến hành xác minh giao dịch qua ngân hàng (sao kê ngân hàng) và phối hợp với chính quyền địa phương xác minh ngay những vấn đề còn tồn tại của doanh nghiệp.
Đối với những hóa đơn phục vụ cho việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, qua thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện NNT có sử dụng đầu vào trực tiếp của doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn không hợp pháp nhưng chưa có kết luận chính thức của cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng thì: Cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnh thuế GTGT, điều chỉnh hồ sơ hoàn thuế. Nếu doanh nghiệp vẫn khẳng định các việc mua bán hàng hóa gắn liền với hóa đơn GTGT đầu vào là có thực và đúng quy định thì doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ kê khai, hoàn thuế của mình. Đồng thời, cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phải phối hợp với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn không hợp pháp để kiểm tra hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp này nhằm xác minh, kết luận hành vi vi phạm của doanh nghiệp liên quan đến các hóa đơn (nếu có).
3. Cơ quan thuế các cấp khi nhận được yêu cầu xác minh về hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa, vận chuyển,… thì phải phối hợp xác minh và trả kết quả xác minh chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu xác minh, trường hợp phức tạp thì thời gian trả kết quả không quá 30 ngày làm việc, về vấn đề này, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu không nhận được sự phối hợp hoặc phối hợp không kịp thời của Cục Thuế khác, đề nghị Cục Thuế báo cáo ngay với Tổng cục Thuế để có biện pháp xử lý kịp thời.
