Danh sách tên phòng ĐKKD các tỉnh
Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ của AZLAW để được hỗ trợ và tư vấn MIỄN PHÍ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây
Theo quy định từ 01/03/2025 Sở kế hoạch và đầu tư hợp nhất với Sở Tài chính dẫn tới tên các phòng ĐKKD thay đổi. Danh sách tên các phòng ĐKKD toàn bộ 63 tỉnh thành do AZLAW cung cấp.
| STT | Địa bàn | Tên phòng |
| 1 | An Giang | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 3 | Bạc Liêu | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 4 | Bắc Giang | Phòng Đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp |
| 5 | Bắc Kạn | Phòng Đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp |
| 6 | Bắc Ninh | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 7 | Bến Tre | Phòng Phát triển doanh nghiệp và Kinh tế tập thể |
| 8 | Bình Dương | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 9 | Bình Định | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 10 | Bình Phước | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 11 | Bình Thuận | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 12 | Cà Mau | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 13 | Cao Bằng | Phòng Quản lý doanh nghiệp – Đăng ký kinh doanh |
| 14 | Cần Thơ | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 15 | Đà Nẵng | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 16 | Đắk Lắk | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 17 | Đắk Nông | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 18 | Điện Biên | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 19 | Đồng Nai | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 20 | Đồng Tháp | Phòng Doanh nghiệp |
| 21 | Gia Lai | Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể |
| 22 | Hà Giang | Phòng Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh |
| 23 | Hà Nam | Phòng Phát triển doanh nghiệp và kinh tế hợp tác xã |
| 24 | Hà Nội | Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp |
| 25 | Hà Tĩnh | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 26 | Hải Dương | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 27 | Hải Phòng | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 28 | Hậu Giang | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 29 | Hòa Bình | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 30 | Hồ Chí Minh | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 31 | Hưng Yên | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 32 | Kiên Giang | Phòng Kinh tế – Doanh nghiệp |
| 33 | Kon Tum | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 34 | Khánh Hòa | Phòng Quản lý doanh nghiệp |
| 35 | Lai Châu | Phòng Quản lý doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh |
| 36 | Lạng Sơn | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 37 | Lào Cai | Phòng Doanh nghiệp |
| 38 | Lâm Đồng | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 39 | Long An | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 40 | Nam Định | Phòng Quản lý doanh nghiệp |
| 41 | Ninh Bình | Phòng Doanh nghiệp |
| 42 | Ninh Thuận | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 43 | Nghệ An | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 44 | Phú Thọ | Phòng Đăng ký kinh doanh và phát triển doanh nghiệp |
| 45 | Phú Yên | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 46 | Quảng Bình | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 47 | Quảng Nam | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 48 | Quảng Ninh | Phòng Quản lý doanh nghiệp |
| 49 | Quảng Ngãi | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 50 | Quảng Trị | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 51 | Sóc Trăng | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 52 | Sơn La | Phòng Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh |
| 53 | Tây Ninh | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 54 | Tiền Giang | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 55 | Tuyên Quang | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 56 | Thái Bình | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 57 | Thái Nguyên | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 58 | Thanh Hóa | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 59 | Thừa Thiên Huế | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 60 | Trà Vinh | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 61 | Vĩnh Long | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 62 | Vĩnh Phúc | Phòng Đăng ký kinh doanh |
| 63 | Yên Bái | Phòng Đăng ký kinh doanh |
